并且此魔法的魔法门之魔法门效果按高一技能等级计算 。德鲁伊 、英雄英雄英雄






































| 图标 | 名称 | 城主 | 类型 | 描述 |
![]() | 角斗士 | / | 指数奖励 | 英雄力量+4 。 |
![]() | 战嚎专长 | / | 力量技能 | 英雄初始就拥有新手级『战嚎』主技能和『重兵压上』能力。 |
![]() | 幸运专长 | / | 力量技能 | 英雄初始就拥有新手级『天命学』主技能和『旅者之幸』能力。 |
![]() | 花精术师 | 城主 | 兵种特长 | 城主 :英雄主管的城镇范围内花精和花妖产量+10 。 |
![]() | 虚弱精通 | / | 魔法特长 | 英雄初始就拥有新手级『黑暗魔法』主技能和『虚弱』魔法 , |
![]() | 不痛不痒 | / | 指数奖励 | 英雄防御+4。 |
![]() | 启蒙专长 | / | 力量技能 | 英雄初始就拥有新手级『典范学』主技能和『启蒙导师』能力 。 |
![]() | 建筑专长 | / | 力量技能 | 英雄初始就拥有新手级『经济学』主技能和『建筑行家』能力。石像怪和黑矅石像怪产量+6。 |
![]() | 火矢精通 | / | 魔法特长 | 英雄初始就拥有新手级『火系魔法』主技能和『火矢』魔法 , |
![]() | 水之信徒 | / | 魔法派系 | 当英雄使用水系魔法时有效魔力+6 。防御+2 。 |
![]() | 死神选民 | / | 其它 | 每当本方有一支部队全灭时 , |
![]() | 地之信徒 | / | 魔法派系 | 当英雄使用土系魔法时有效魔力+6。 |
![]() | 石肤精通 | / | 魔法特长 | 英雄初始就拥有新手级『土系魔法』主技能和『石头皮肤』魔法, |
![]() | 剑舞者领袖 | 城主 | 兵种特长 | 城主 :英雄主管的城镇范围内剑舞者和剑舞大师产量+2。 |
![]() | 豺狼人酋长 | 城主 | 兵种特长 | 城主:英雄主管的城镇范围内豺狼人和豺狼人猎手产量+12。附送本族远程攻击类军备单位 。效果持续3回合。英雄精神+4。 |
![]() | 德鲁伊大师 | 城主 | 兵种特长 | 城主 :英雄主管的城镇范围内德鲁伊和德鲁伊长老产量+3 。 |
![]() | 活力专长 | / | 力量技能 | 英雄初始就拥有新手级『防御术』主技能和『身强体壮』能力。 魔法门之英雄无敌7英雄特技效果 魔法门之英雄无敌7特技大全 。 |
![]() | 蜘蛛训师 | 城主 | 兵种特长 | 城主 :英雄主管的城镇范围内黑檀蛛和织死蛛产量+5。 |
![]() | 精怪领导 | 城主 | 兵种特长 | 城主:英雄主管的城镇范围内火精怪和炎精怪产量+8。 |
![]() | 夺魂之镰 | 城主 | 兵种特长 | 城主:英雄主管的城镇范围内惊魂幽骑和掠魂死镰产量+1 。并且此魔法的效果按高一技能等级计算。 |
![]() | 远航者 | / | 其它 | ( ?)英雄在海上可以航行的更远。 |
![]() | 灵魂行者 | / | 指数奖励 | 英雄魔法值上限+60 。 |
![]() | 飞龙训师 | 城主 | 兵种特长 | 城主 :英雄主管的城镇范围内沙漠飞龙和毒液飞龙产量+3。 |
![]() | 林妖召唤师 | 城主 | 兵种特长 | 城主 :英雄主管的城镇范围内林妖和橡木林妖产量+10 。 |
![]() | 背刺 | / | 力量技能 | 本方兵种的侧击伤害加成+15% 。在大师级使用时有效魔法+4。 |
![]() | 协调专长 | / | 力量技能 | 英雄初始就拥有新手级『外交术』主技能和『必要之盟』能力 。 |












