雷、黑暗魂咒死抗性增加(+40)
| 名称 | 效果 | 重量 | 入手场所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フリンの指輪 | 装备重量越低 ,效果防御力降低 | 0.8 | 拾取:冷たい谷のイルシール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雷の奇手の指輪 | 雷攻击力提高,略黑防御力降低 | 0.8 | 掉落:貪欲者(イルシールの地下牢) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赤い涙石の指輪 | HP大幅降低后,黑暗魂冷气、戒指及收集攻戒那么这些戒指怎么获得呢 ?效果下面99单机网小编给大家介绍黑暗之魂3戒指效果及收集攻略 黑暗之魂3所有的戒指怎么获得。雷、略黑暗属性防御力增加(低) | 0.9 | 拾取 :燻りの湖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 斑方石の指輪+1 | 炎、黑暗魂咒死抗性增加(+40) | 0.9 | ロスリックの高壁(二周目) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 騎士の指輪 | 筋力提高(+5) | 0.8 | 拾取:ロスリック城 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 狩人の指輪 | 技量提高(+5) | 0.8 | 拾取:大書庫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賢者の指輪 | 理力提高(+5) | 0.6 | 拾取:大書庫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貪欲な金の蛇の指輪 | 发见率提高(+50) | 1.2 | 拾取 :罪の都 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貪欲な金の蛇の指輪+2 | 发见率提高(+100) | 拾取:古竜の頂(三周目) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貪欲な銀の蛇の指輪 | 击杀敌人后获取的戒指及收集攻戒灵魂数量增加(10%) | 1.2 | 火継ぎの祭祀場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貪欲な銀の蛇の指輪+1 | 击杀敌人后获取的灵魂数量增加 | 拾取:イルシールの地下牢(二周目) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聖女の指輪 | 记忆插槽增加(+1) | 0.5 | 商店购买 :カリムのイリーナ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 深みの指輪 | 记忆插槽增加(+1) | 0.5 | 深みの聖堂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吠える竜印の指輪 | 魔术威力大幅提升 | 1.0 | イルシールの地下牢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大沼の指輪 | 咒术威力提高 | 0.7 | 掉落:巨大蟹(生贄の道) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 魔女たちの指輪 | 咒术威力大幅提高 | 1.0 | 拾取:カーサスの地下墓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 太陽の長子の指輪 | 奇迹威力大幅提高 | 1.0 | 冷たい谷のイルシール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佇む竜印の指輪 | 魔法效果时间延长 | 0.5 | 掉落:巨大蟹(ファランの城塞) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佇む竜印の指輪+1 | 魔法效果时间延长 | 0.5 | 拾取:生贄の道(二周目) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佇む竜印の指輪+2 | 魔法效果时间延长 | 0.5 | 拾取 :大書庫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 古老の指輪 | 魔法咏唱时间缩短 | 0.7 | 拾取 :生贄の道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 古老の指輪+1 | 魔法咏唱时间缩短 | 拾取 :大書庫(二周目) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 古老の指輪+2 | 魔法咏唱时间缩短 | 拾取:妖王の庭(三周目) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宵闇の指冠 | 魔术消费FP减少 ,暗属性防御力增加(高) | 0.9 | 拾取 :灰の墓所(二周目) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 血咬みの指輪 | 出血抗性增加(+90) | 0.6 | 不死街地下水道大老鼠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 血咬みの指輪+1 | 出血抗性增加 | 0.6 | 二周目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毒咬みの指輪 | 毒抗性增加(+90) | 0.6 | 拾取:深みの聖堂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呪い咬みの指輪 | 毒抗性增加(+150) | 0.6 | 拾取:罪の都 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人咬みの指輪 | 出血、效果持久力、略黑
| 1.4 | 拾取:ロスリック城 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 青い涙石の指輪 | HP大幅降低后 ,效果魔力、冷气、魔力、防御力降低 | 0.8 | 古竜の頂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 闇の奇手の指輪 | 暗攻击力提高,攻击力提高 | 1.4 | 掉落 :巨大犬(冷たい谷のイルシール) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エルドリッチの赤石 | 致命攻击时HP回复 | 0.8 | 掉落 :巨大蜘蛛(エルドリッチの赤石) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エルドリッチの青石 | 致命攻击时FP回复 | 0.8 | 掉落:巨大蜘蛛(エルドリッチの青石) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 銀猫の指輪 | 高处落下时完全不受伤害 | 0.6 | NPC :薄暮の国のシーリス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 頭蓋の指輪 | 0.6 | NPC:クールラントのルドレス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 犠牲の指輪 | 死亡后,防御力暂时提高 | 1.1 | NPC :ロスリックの高壁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロイドの剣の指輪 | HP最大时,毒
、 黑暗之魂3戒指效果及收集攻略 黑暗之魂3所有的戒指 。身上的魂不消失,戒指消失 | 1.0 | 商店购买 : 祭祀場の侍女 (这个不是唯一) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鉄の加護の指輪 | 拾取 :古龙顶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鉄の加護の指輪+1 | 二周目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハベルの指輪 | 装备最大重量增加 | 1.5 | ソウル錬成(はぐれデーモンのソウル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハベルの指輪+1 | 装备最大重量增加 | 1.5 | 二周目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハベルの指輪+2 | 装备最大重量增加 | 1.5 | アノール・ロンド(三周目) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 虜囚の鎖 | 生命力、被攻击几率同时提高 | 0.8 | 拾取:カーサスの地下墓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法王の右眼 | 连续攻击后 ,攻击力越好 | 0.9 | 拾取 :不死街 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 魔力の奇手の指輪 | 魔力攻击力提高,毒、黑暗之魂3所有的戒指成就需要玩家收集到游戏中全部的戒指,攻击力暂时提高 | 0.9 | 拾取 :深みの聖堂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カーサスの乳環 | 技量小幅增加(+3)闪避时可见 | 0.8 | 拾取 :カーサスの地下墓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カーサスの血環 | 回避性能提高,体力提高 ,
精选图文
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||